Badi-Open 2016
SC Zimmerberg / Langnau
| Rangliste: Stand nach der 5. Runde | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Drechsler, Christ | 2220 | Zürich Nimzowit | SUI | 4 | 1 | 0 | 4.5 | 17.5 | 15.25 | ||
| 2. | Meier, Lukas | 1920 | Wil SprengSchac | SUI | 4 | 1 | 0 | 4.5 | 15.5 | 13.25 | ||
| 3. | Bratvold, Tore A. | 2315 | Zürich Wollisho | SUI | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 16.5 | 12.00 | ||
| 4. | Vucenovic, Dragom | 2244 | Zürich SG | SUI | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 15.0 | 10.50 | ||
| 5. | Milovanovic, Milo | 1833 | Zürich Gligoric | SUI | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 13.0 | 9.00 | ||
| 6. | Eggenberger, Wern | 1989 | Zimmerberg | SUI | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 14.0 | 8.00 | ||
| 7. | Koch, Hermann H. | 1981 | Zürich Nimzowit | SUI | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 13.5 | 5.00 | ||
| 8. | Binz, Lennox | 1692 | Zürich Chess4Ki | SUI | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 12.5 | 6.00 | ||
| 9. | Troxler, Josef | 1619 | Zimmerberg | SUi | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 12.0 | 4.50 | ||
| 10. | Schuler, Erwin | 1689 | Langnau am Albi | SUI | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 10.5 | 3.00 | ||
| 11. | Gloor, Claudio | 2109 | Winterthur SG | SUI | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 15.0 | 5.25 | ||
| 12. | Fässler, Armin | 1655 | Zürich Riesbach | SUI | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 14.5 | 5.25 | ||
| 13. | Kannan, Ritish | 1419 | Döttingen-Kling | SUI | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 13.5 | 5.00 | ||
| 14. | Dettling, Gabriel | 1648 | Zimmerberg | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 12.0 | 3.00 | |||
| 15. | Srinivasan, Varad | 1766 | Zug | SUI | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 14.0 | 3.00 | ||
| 16. | Kaesermann, Sirle | 1513 | Bern | SUI | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 13.5 | 4.00 | ||
| 17. | Smebusky, Juri | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 12.5 | 4.00 | |||||
| 18. | Schulz, Eberhard | 1414 | Langnau am Albi | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 11.5 | 3.00 | |||
| 18. | Minacci, Mateo | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 11.5 | 3.00 | |||||
| 20. | Giger, Hanspeter | 1743 | Zimmerberg | SUI | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 11.0 | 4.50 | ||
| 21. | Bratvold, Alexand | 1434 | Zürich Chess4Ki | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 8.0 | 1.00 | |||
| 22. | Guksch, Thorsten | 1688 | Zimmerberg | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 7.5 | 1.00 | |||
| 23. | Kishan Udipi | Chess4kids Oerl | SUI | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 12.0 | 2.00 | |||
| 24. | Binz, Norris | 1375 | Zürich Chess4Ki | SUI | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 9.5 | 1.00 | ||
| 25. | Bischoff, Peter | 1524 | Langnau am Albi | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 8.0 | 0.00 | |||
| 26. | Mudunuru, Saketh | Zürich SG | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 11.0 | 0.00 | ||||
